Gevinstnummer på Julekalendersalg 2022:
Dato: Gavekort: Beløb: Gevinst nr.:
1/12 Intersport 500 kr. 2201
1/12 Kræmmerhuset 100 kr. 2472
2/12 Berit 300 kr. 1010
3/12 Vejlegade El-Service 200 kr. 661
4/12 Wagner 200 kr. 1876
5/12 XL Byg 150 kr. 2210
6/12 Skovriddergården 336 kr. 2469
6/12 Surt & Sødt 200 kr. 656
7/12 Kræmmerhuset 100 kr. 1476
8/12 Byens Bager 200 kr. 1439
9/12 Gardin Smeden 150 kr. 1984
10/12 Wagner 200 kr. 483
11/12 Daugbjerg 200 kr. 2132
12/12 Intersport 500 kr. 393
13/12 Deres Ønskecenter 200 kr. 1482
14/12 Café Bita 200 kr. 2135
15/12 Daugbjerg 200 kr. 2160
16/12 Kop & Kande 200 kr. 1582
17/12 Colour Plus 250 kr. 1179
18/12 Gardin Smeden 150 kr. 1601
19/12 Colour Plus 250 kr. 1612
19/12 Kagehjørnet 200 kr. 836
20/12 Café Ejnar 200 kr. 1825
21/12 Byens Bager 200 kr. 1808
22/12 Frisør Gert 200 kr. 2369
22/12 FriBike Shop 100 kr. 113
23/12 Nakskov Idrætscenter 2.200 kr. 1098
24/12 Byens Ure & Guld 1.500 kr. 303